Investigadores/as Visitantes
2024
Francisco Valenzuela Henriquez | IMA-PUCV, Chile |
Alexandre Miranda Alves | UFV – Universidade Federal de Viçosa, Brasil |
Mónica Moreno-Rocha | CIMAT-Centro de Investigación en Matemáticas, México |
Mostafa Salarinoghabi | UFV – Universidade Federal de Viçosa, Brasil |
Rafael Alcaraz Barrera | Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis, México |
Sandro Vaienti | Universite de Toulon, Francia |
Alfredo Calderon | Universidad Catolica Silva Henriquez, Chile |
Marta Avalos | Université de Bordeaux-INRIA, Francia |
Mireille Bossy | INRIA, Francia |
Jeremie Bec | INRIA, Francia |
Christophe Henry | INRIA, Francia |
Paul Maurer | INRIA, Francia |
Kerlyns Martinez | Universidad de Concepción, Chile |
Leonardo Videla | USACH, Chile |
Fernando Cordero | BOKU, Austria |
Ana Karina Fermin-Rodríguez | Universidad Paris Nanterre, Francia |
2023
Nombre | Institución |
Mónica Moreno-Rocha | CIMAT-Centro de Investigación en Matemáticas, México |
Alexamdre Miranda Alves | UFV - Universidade Federal de Viçosa, Brasil |
Francisco Valenzuela Henriquez | IMA-PUCV, Chile |
Adrian Esparza | Universidad Austral, Chile |
Mostafa Salarinoghabi | UFV – Universidade Federal de Viçosa, Brasil |
Rafael Alcaraz Barrera | Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis, México |
Stella Brassesco | Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela |
Sandro Vaienti | Centre de Physiqe Theorique, Francia |
Arnaldo Nogueira | Institu de Mathematiques de Marseille, Francia |
Reza Naserasr | CNRS - Université Paris Cité, Francia |
Weiqiang Yu | Université Paris Cité, Francia |
Carla Lintzmayer | Universidade Federal do ABC, Brasil |
Maycon Sambinelli | Universidade Federal do ABC, Brasil |
Adrián Pastine | Universidad Nacional de San Luis, Argentina |
Nicolas Klutchnikoff | UNIVERSITÉ Rennes 2, Francia |
Gonzalo Torres | Loyola University Chicago, USA |
Nicolas Champagnat | Institut Élie Cartan, Université de Lorraine, Francia |
Jorge X. Velasco | UNAM, Juriquilla, México |
Paul Doukhan | Université Cergy-Pontoise, Francia |
Lionel Truquet | ENSAI-CREST, Francia |
Jorge A. León | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, México |
Jorge Lozada | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, México |
Johanna Garzón | Universidad Nacional de Colombia, Colombia |
Ciprian Tudor | Université de Lille 1, Francia |
Guido Lagos | Universidad Adolfo Ibañez, Chile |
Andrés Iturriaga | Universidad de Santiago, Chile |
Gregorio Moreno | Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile |
Mireille Bossy | INRIA, Francia |
Denis Talay | INRIA, Francia |
Isidora Avila | Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile |
2022
Nombre | Institución | Llegada | Partida |
Paul Doukhan | Université Cergy Pontoise, France | 10 marzo | 29 marzo |
Carla Negri Lintzmayer | Universidade Federal do ABC, Brasil | 14 mayo | 4 junio |
Maycon Sambinelli | Universidade Federal do ABC, Brasil | 14 mayo | 4 junio |
2020
Nombre | Institución | Llegada | Partida |
Maycon Sambinelli | Universidade Federal do ABC (UFABC), Brasil | enero | enero |
Gelasio Salazar | Universidad Autonoma de San Luis Potosi, Mexico | marzo | marzo |
Carolina Medina | Universidad Autonoma de San Luis Potosi, Mexico | marzo | marzo |
César Hernández-Velez | Universidad Autonoma de San Luis Potosi, Mexico | marzo | marzo |
2019
Nombre | Institución | Llegada | Partida |
Pierre Alquier | ENSAE, Francia | 13 enero | 19 enero |
Joseph Rynkiewicz | Université Paris 1, Francia | 29 abril | 10 mayo |
Nicolas Klutchnikoff | Université Rennes 2, Francia | 04 marzo | 15 marzo |
Paul Doukhan | Université d'Evry, Francia | 12 marzo | 06 mayo |
Vincent Rivoirard | Université Paris Dauphine, Francia | 07 novimienbre | 14 noviembre |
Henrik Jensen | Imperial College London (U.K) | 06 enero | 12 enero |
Robin Carhart-Harris | Imperial College London (U.K) | 06 enero | 12 enero |
Alexandre Richard | Université Paris-Saclay | 26 enero | 03 febrero |
Etienne Tanré | INRIA – Francia | 20 enero | 03 febrero |
Etienne Tanré | INRIA – Francia | 04 noviembre | 16 noviembre |
Lauri Vitasaari | Aalto University – Helsinki Finlandi | 25 julio | 06 agosto |
Marko Voutilainen | Aalto University – Helsinki Finlandi | 25 julio | 06 agosto |
Andrés Sosa | Centro de Matemática, Facultad de Ciencias, Universidad de la República - Uruguay | 04 agosto | 30 agosto |
Ciprian Tudor | Université Lille 1 – Francia | 20 octubre | 05 noviembre |
Maycon Sambinelli | Universidad Federal de ABC, Brasil | Enero | Enero |
Patrick Morris | Freie Universität Berlin | Octubre | Octubre |
Fabio Botler | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil | Octubre | Octubre |
Gelasio Salazar | Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México | Diciembre | Diciembre |
César Hernández Vélez | Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México | Diciembre | Diciembre |
2018
Nombre | Institución | Llegada | Partida |
Paul Doukhan | Université d'Evry, Francia | 01 marzo | 05 mayo |
Nicolas Klutchnikoff | Université Rennes 2, Francia | 03 junio | 17 junio |
Paul Doukhan | Université d'Evry, Francia | 10 julio | 29 septiembre |
Olga Klopp | ESSEC Business School , Francia | 01 agosto | 08 agosto |
Paul Doukhan | Université d'Evry, Francia | 20 diciembre | 29 de enero |
Fernando Rosas de Andraca | Imperial College London (U.K) | 02 marzo | 19 marzi |
Fernando Rosas de Andraca | Imperial College London (U.K) | 23 junio | 20 enero |
Fernando Rosas de Andraca | Imperial College London (U.K) | 23 diciembre | 19 marzo |
Lauri Vitasaari | Aalto University – Helsinki Finlandia | 11 septiembre | 29 septiembre |
Pauliina Immolen | Aalto University – Helsinki Finlandi | 11 septiembre | 20 septiembre |
Jorge León | CINVESTAV – México | 30 julio | 05 agosto |
Maycon Sambinelli | Universidad Federal de ABC, Brasil | Marzo | Marzo |
Nora Frankl | London School of Economics | Abril | Abril |
Attila Dankovics | London School of Economics | Abril | Abril |
Jan Corsten | London School of Economics | Abril | Abril |
Tina J. Schmidt | TU Hamburg-Harburg | Junio | Junio |
Jie Han | University of Rhode Island | Junio | Junio |
2017
Nombre | Institución | Llegada | Partida |
Fabio Marcellus Lopes | CMM, Universidad de Chile | 21 Junio | 21 Junio |
Manuel González Navarrete | Institute of Mathematics and Statistics, University of Sao Paulo | 21 Junio | 21 Junio |
Aldo Portela | IMERL, Universidad de la República, Uruguay | 20 Marzo | 26 Marzo |
Jorge Iglesias | IMERL, Universidad de la República, Uruguay | 20 Marzo | 26 Marzo |
Lauri Viitasaari | Aalto University, Finland. | 3 Julio | 14 Julio |
Johanna Garzón | Universidad Nacional de Colombia. | 9 Julio | 17 Julio |
Laura Rifo | Universidade Estadual de Campinas Brasil. | 10 Julio | 14 Julio |
Ciprian Tudor | Universite de Lille 1. | 1 Junio | 30 Junio |
Christophe Profeta | Université d’Evry Val d’Essonne, Francia. | Abril | Abril |
Milica Tomasevic | INRIA Sophia Antipolis Méditerannée, Francia. | Junio | Junio |
Julian Tugaut | Université Jean Monnet, Francia. | Junio | Julio |
2016
Nombre | Institución | Llegada | Partida |
Alexandre Richard | Ecole Polytechnique, Francia. | 10 diciembre | 23 diciembre |
Antoine Rousseau | EPI LEMON, INRIA Montpellier, Francia | 04 mayo | 04 mayo |
Ana Arribas | Universidad Carlos III de Madrid | 07 enero | 16 enero |
Arnaldo Nogueira | Institut de Mathématiques de Luminy, Aix-Marseille Université, Francia | 25 abril | 06 junio |
Arnaud Meyronienc | Instituto Venezolano de Investigacion Científica, Caracas, Venezuela | 12 enero | 03 febrero |
Christophe Profeta | Université d’Évry Val d’Essonne, Francia | 03 agosto | 20 agosto |
Clementine Prieur | Université Grenoble Alpes, Francia | 12 diciembre | 16 diciembre |
Dae-Jin Lee | BCAM – Basque Center for Applied Mathematics, España | 05 Noviembre | 06 diciembre |
Eleonora Catsigeras | Universidad de la República, Uruguay | 25 abril | 06 Junio |
Etienne Tanre | INRIA – Francia | 10 diciembre | 23 diciembre |
Hector Olivero | DIM-CMM, Universidad de Chile | 20 abril | 20 abril |
Johanna Garzón | Univesidad Nacional de Colombia | 02 enero | 15 enero |
Jorge León | CINVESTAV, Mexico | 16 Mayo | 20 mayo |
José León | Universidad de Central de Venezuela, Equipe-Projet Inria AIRSEA | 12 Diciembre | 16 diciembre |
Luis Rodriguez | Universidad de Carabobo, Venezuela | 04 agosto | 31 agosto |
Mauricio Duarte | Universidad Andrés Bello | 16 junio | 16 Junio |
Paolo Pigato | TOSCA INRIA Nancy, Francia | 02 Marzo | 03 Marzo |
Reinaldo B. Arellano-Valle | Depto. Estadística, PUC-Chile | 22 Junio | 22 Junio |
Roberto Ruggiero | Universidad de Carabobo, Venezuela | 22 Noviembre | 03 Enero |
Ruben Hidalgo | UFRO, Chile. | 07 Abril | 08 Abril |
Sandro Vaienti | Centre de Physique théorique, Luminy, Francia. | 17 Marzo | 17 Abril |
Vincent Rivoirard | Université Paris Dauphine, Francia. | 06 Enero | 12 Enero |
2015
Nombre | Institución | Llegada | Partida |
Adrien Saumard | ENSAI, Francia. | 30 Oct | 11 Nov |
Alexandre Richard | TOSCA Team-project, INRIA Sophia-Antipolis Mediterranee, Francia. | 24 Junio | 24 Junio |
Ana Fermin Rodriguez | Université Paris Ouest, Francia. | 18 Dic | 08 Enero |
Christian Paroissin | Université de Pau et des Pays de l’Adour, Francia. | 20 Oct | 30 Oct |
Ciprian Tudor | Université de Lille 1 | 10 Sept | 20 Sept |
Claudio Fuentes | Oregon State University, Estados Unidos. | 05 Dic | 06 Dic |
Etienne Tanré | INRIA, Sophia Antipolis, Francia. | 01 Enero | 15 Enero |
Erwan Le Pennec | École Polythecnique, Francia. | 18 Dic | 08 Enero |
Frederi Viens | Purdue University | 10 Sept | 20 Sept |
Gonzalo Torres | University of Pittsburgh | 08 Junio | 29 Junio |
Hiệp Hàn | CMM, Universidad de Chile. | 01 Junio | 01 Agosto |
Jean-François Coeurjolly | Université de Grenobles, Francia | 17 Dic | 17 Dic |
Johanna Garzón | Univesidad Nacional de Colombia | 04 Mayo | 25 Mayo |
José-Gregorio Gomez | Université de Cergy, Francia. | 21 Dic | 29 Dic |
Luis Rodriguez | Universidad de Carabobo, Venezuela | 01 Abril | 01 Mayo |
Manuel Gonzalez Navarrete | Universidad de Sao Paulo, Brasil. | 01 Julio | 02 Julio |
Mireille Bossy | EPI TOSCA, INRIA Sophia-Antipolis, Francia | 17 Abril | 20 Abril |
Nathael Gozlan | Universite Paris-Est Marne-La-Vallée, Francia. | 31 Mayo | 12 Junio |
Patricio Cumsille | Depto. de Matemática, U. del Bío-Bío. | 29 Julio | 31 Julio |
Paul Doukhan | Université de Cergy-Pontoise, Francia. | 18 Dic | 08 Enero |
Radu Maftei | TOSCA research team, INRIA Sophia-Antipolis Méditérannée, Francia | 17 Agosto | 08 Sept |
Roberto Cortéz | DIM-CMM, Universidad de Chile. | 01 Nov | 31 Dic |
Ruben Hidalgo | Roberto Cortéz | 05 Nov | 06 Nov |
2014
Nombre | Institución | Llegada | Partida |
Alfredo Lopez | CSIRO, Chile. | 04 diciembre | 04 diciembre |
Adrien Saumard | Universite de Rennes 1, Francia. | 07 junio | 07 julio |
Arnaud Meyroneinc | Instituto Venezolano de Investigacion cientifica, Caracas, Venezuela | 15 diciembre | 15 enero |
Ciprian Tudor | Université de Lille 1 | 10 septiembre | 20 septiembre |
Dialid Santiago Ramirez | Dept. of Statistics, University of Warwick, Inglaterra | 03 noviembre | 20 noviembre |
Etienne tanré | INRIA, Sophia Antipolis, Francia. | 01 enero | 15 enero |
Frederi Viens | Purdue University | 10 septiembre | 20 septiembre |
Gonzalo Torres | University of Pittsburgh | 08 junio | 29 junio |
Johanna Garzón | Univesidad Nacional de Colombia | 04 Mayo | 25 Mayo |
Jorge Clarke | Depto. de Matemática, U. del Bío-Bío, Chile. | 17 diciembre | 17 diciembre |
Julien Claisse | CMAP, Ecole Polytechnique, Francia. | 21 noviembre | 09 diciembre |
Luis Rodriguez | Universidad de Carabobo, Venezuela. | 09 enero | 20 enero |
Manuel Antonio Cabezas | Pontificia Universidad Catolica de Chile. | 29 octubre | 29 octubre |
Marta Avalos | Université de Bordeaux, Francia. | 03 marzo | 11 marzo |
Matthieu Maréchal | CMM, Universidad de Chile. | 05 noviembre | 05 noviembre |
Meili Baragatti | Sup-Agro Montpellier, Francia. | 07 abril | 18 abril |
Mireille Bossy | EPI TOSCA, INRIA Sophia-Antipolis, Francia | 15 enero | 15 enero |
Nicolas Klutchnikoff | ENSAI, Francia | 20 octubre | 06 noviembre |
Raul Gouet | DIM-CMM, Universidad de Chile. | 04 diciembre | 04 diciembre |
Rodrigo Cofré | NeuroMathComp team, INRIA-UNSA LJAD, Francia | 18 diciembre | 18 diciembre |
Sandro Vaienti | Centre de Physique théorique, Luminy, Francia. | 15 abril | 15 junio |
Sylvain Robbiano | LTCI, Télécom Paristech, Francia. | 01 marzo | 01 mayo |
2013
Nombre | Institución | Llegada | Partida |
Claudio Fuentes | Oregon State University, Estados Unidos. | 20 Nov | 21 Nov |
Ana Arribas Gil | Universidad Carlos III de Madrid, España | 02 Enero | 10 Enero |
Emilie Lebarbier | AgrParisTech, Paris, Francia. | 30 nov | 07 dic |
Etienne Tanré | INRIA, Sophia Antipolis, Francia. | 05 enero | 15 enero |
Fabien Panloup | INSA Toulouse, Francia. | 18 dic | 18 dic |
Gabriel Caceres | Universidad de Penn state, USA. | 16 Dic | 20 Dic |
Hélène Boistard | Université Toulouse I, Francia. | 19 junio | 20 junio |
Jacques Morice | INRIA, Chile. | 06 dic | 06 dic |
Javiera Barrera | Fac. de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile | 27 Nov | 27 Nov |
Jerome Bobin | CEA, Paris, Francia | 26 abril | 08 mayo |
Juan Carlos Jiménez | Instituto de Cibernética, Matemática y Física, Cuba. | 03 julio | 10 julio |
Mélanie Zetlaoui | Université Paris-Nanterre, Francia | 01 mayo | 17 mayo |
Pierre-Emmanuel Jabin | University of Maryland, EE.UU. | 25 agosto | 31 agosto |
Servet Martínez | CMM, Universidad de Chile. | 12 junio | 12 junio |
Sylvain Robbiano | LTCI, Télécom Paristech, Francia. | 05 septiembre | 10 septiembre |